|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Today | 289 |
![]() | Yesterday | 344 |
![]() | This Week | 289 |
![]() | This Month | 2042 |
![]() | All Days | 45830 |
|
ปทุมธานี เอฟซี |
2 - 2 |
ระยอง เอฟซี |
xxxx |
ระยอง เอฟซี |
1-1 |
สมุทรปราการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| วัน อาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2553 | วัน อาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2553 | |||||
| เวลา 17 : 30 น. | เวลา 17:30 น. | |||||
|
สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต |
สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง |
|||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
|
ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด |
|
ระยอง เอฟซี |
ระยอง เอฟซี |
|
ฉะเชิงเทรา เอฟซี |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2553 | วัน เสาร์ ที่ 4 กันยายน 2553 | |||||
| เวลา 16:00 น. | เวลา 17:30 น. | |||||
|
สนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี |
สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง |
|||||

| ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 ภาคกลางและตะวันออก | |||||||||||||||||||||||||
| ทีม | ผลรวม | ในบ้าน | นอกบ้าน | ||||||||||||||||||||||
| แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |||||||
| 1. | สระบุรี เอฟซี | 27 | 16 | 6 | 5 | 64 | 30 | 54 | 8 | 3 | 3 | 36 | 15 | 27 | 8 | 3 | 2 | 28 | 15 | 27 | |||||
| 2. | ระยอง เอฟซี | 27 | 15 | 8 | 4 | 46 | 24 | 53 | 11 | 4 | 0 | 30 | 10 | 37 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 16 | |||||
| 3. | สมุทรปราการ | 27 | 13 | 13 | 1 | 38 | 14 | 52 | 6 | 6 | 1 | 17 | 5 | 24 | 7 | 7 | 0 | 21 | 9 | 28 | |||||
| 4. | อยุธยา เอฟซี | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 26 | 47 | 6 | 2 | 6 | 21 | 15 | 20 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 27 | |||||
| 5. | ลพบุรี เอฟซี | 27 | 12 | 10 | 5 | 45 | 28 | 46 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 18 | 7 | 7 | 1 | 25 | 12 | 28 | |||||
| 6. | เมืองกาญจน์ เอฟซี | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 26 | 46 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | 25 | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | 21 | |||||
| 7. | สมุทรสาคร เอฟซี | 27 | 11 | 12 | 4 | 45 | 32 | 45 | 6 | 6 | 2 | 19 | 15 | 24 | 5 | 6 | 2 | 26 | 17 | 21 | |||||
| 8. | เพชรบุรี เอฟซี | 27 | 11 | 9 | 7 | 33 | 20 | 42 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 27 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | 15 | |||||
| 9. | ราชบุรี เอฟซี | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 34 | 41 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 24 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 10. | ปทุมธานี เอฟซี | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 28 | 37 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 17 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 20 | |||||
| 11. | ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 41 | 32 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 14 | |||||
| 12. | ฉะเชิงเทรา เอฟซี | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 33 | 32 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 20 | 2 | 6 | 6 | 8 | 18 | 12 | |||||
| 13. | นครนายก เอฟซี | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 55 | 23 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | 3 | 2 | 9 | 12 | 35 | 11 | |||||
| 14. | อ่างทอง เอฟซี | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 48 | 22 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 10 | 3 | 3 | 7 | 17 | 29 | 12 | |||||
| 15. | กบินทร์บุรี เอฟซี | 27 | 3 | 4 | 20 | 22 | 69 | 13 | 2 | 3 | 9 | 13 | 32 | 9 | 1 | 1 | 11 | 9 | 37 | 4 | |||||
| 16. | สระแก้ว ยูไนเต็ด | 28 | 0 | 3 | 25 | 20 | 77 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 30 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 47 | 0 | |||||
![]()
"ม้า ลำพอง" วางเป้าเลื่อนขึ้น ด. 1ด้านความเคลื่อนไหวของ "ม้าลำพอง" ระยอง เอฟซี จากโซนภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมสู้ศึกลีกภูมิภาค โดย สจ.เดชา บุญธรรม ผู้จัดการทีม ระยอง เอฟซี เผยว่าทางสโมสรได้บรรลุข้อตกลงกับทาง "เอฟบีที" เป็นระยะเวลา 4 ปี ( ฤดูกาล 2010-2014 )เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทาง "เอฟบีที" จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องของอุปกรณ์กีฬา ทั้งลูกฟุตบอล ชุดฝึกซ้อม และชุดแข่งขัน นอกจากนี้ ... ศุกร์, 2 เมษายน 2010 | Hits: 3933 Read more |
ทีมระยองน้องเล็ก ที่เล่นอยู่ในลีกภูมิภาคทีมระยองน้องเล็ก ที่เล่นอยู่ในลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 ปีนี้ฝีมือไม่ธรรมดา แมทช์เปิดสนามกับปราจีนบุรีมีโอกาสไปนั่งดูมา เล่นได้ดีขึ้นผิดหูผิดตา น่าลุ้นครับ โดยผลงานใน 2 นัดที่ผ่านมายังไม่แพ้เลย... ศุกร์, 2 เมษายน 2010 | Hits: 3671 Read more |
© 2010 RAYONG FC.| All Rights Reserved.
Free Joomla Templates designed by Template Sales & Web Hosting



